地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月13日 00時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月13日 00時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町 |
|---|
発生時刻:08月13日10:17頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:08月13日05:16頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:08月13日03:47頃
震源地:北海道東方沖
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月13日00:46頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。