地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月12日 21時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 福島県 | 白河市田村市棚倉町玉川村浅川町小野町いわき市楢葉町川内村大熊町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月12日 21時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 福島県 | 白河市田村市棚倉町玉川村浅川町小野町いわき市楢葉町川内村大熊町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月12日21:51頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月12日20:11頃
震源地:沖縄本島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月12日06:48頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:1
発生時刻:08月12日06:18頃
震源地:父島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。