地震情報
発生時刻 | 2024年08月10日 00時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約50km |
震度1
千葉県 | 館山市鴨川市 |
---|---|
東京都 | 東京千代田区新島村三宅村御蔵島村八丈町 |
神奈川県 | 横浜中区湯河原町 |
静岡県 | 東伊豆町河津町富士市 |
発生時刻 | 2024年08月10日 00時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 館山市鴨川市 |
---|---|
東京都 | 東京千代田区新島村三宅村御蔵島村八丈町 |
神奈川県 | 横浜中区湯河原町 |
静岡県 | 東伊豆町河津町富士市 |
発生時刻:08月10日21:16頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月10日17:20頃
震源地:神奈川県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月10日14:18頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.5最大震度:3
発生時刻:08月10日12:29頃
震源地:オホーツク海南部
M6.8最大震度:3
発生時刻:08月10日10:26頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:2
発生時刻:08月10日04:20頃
震源地:日向灘
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月10日04:05頃
震源地:茨城県南部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月10日00:10頃
震源地:八丈島東方沖
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。