地震情報
発生時刻 | 2024年08月03日 07時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 盛岡市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月03日 07時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 盛岡市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。