地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月02日 04時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 沖縄県 | 恩納村粟国村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 名護市うるま市渡名喜村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月02日 04時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 恩納村粟国村 |
|---|
| 沖縄県 | 名護市うるま市渡名喜村久米島町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月02日04:16頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:08月02日04:04頃
震源地:愛媛県南予
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。