地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月27日 06時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 宮崎県 | 宮崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年07月27日 06時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 宮崎県 | 宮崎市 |
|---|
発生時刻:07月27日06:39頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月27日06:31頃
震源地:沖縄本島近海
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月27日06:26頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月27日04:20頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。