地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月26日 07時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 127.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 粟国村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年07月26日 07時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 127.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 粟国村 |
|---|
発生時刻:07月26日20:17頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月26日07:50頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。