地震情報
発生時刻 | 2024年07月24日 00時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
震度1
北海道 | 千歳市厚真町安平町むかわ町 |
---|
発生時刻 | 2024年07月24日 00時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
北海道 | 千歳市厚真町安平町むかわ町 |
---|
台風13号が奄美市の南南東約100kmを北西に進んでいます
発生時刻:07月24日01:02頃
震源地:天草灘
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月24日00:30頃
震源地:胆振地方中東部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。