発生時刻 | 2024年07月23日 11時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2024年07月23日 11時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月23日11:38頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:2
発生時刻:07月23日08:27頃
震源地:宮城県沖
M4.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。