発生時刻 | 2024年07月17日 13時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約80km |
震度1
茨城県 | 笠間市 |
---|
発生時刻 | 2024年07月17日 13時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約80km |
茨城県 | 笠間市 |
---|
発生時刻:07月17日23:37頃
震源地:愛知県西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月17日16:06頃
震源地:茨城県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月17日15:48頃
震源地:福島県会津
M2.6最大震度:2
発生時刻:07月17日14:31頃
震源地:紀伊水道
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月17日13:41頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。