地震情報
発生時刻 | 2024年07月13日 08時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
経度 | 東経 128.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
震度2
沖縄県 | 座間味村 |
---|
震度1
沖縄県 | 那覇市沖縄市豊見城市南城市西原町渡名喜村久米島町 |
---|
発生時刻 | 2024年07月13日 08時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
経度 | 東経 128.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 座間味村 |
---|
沖縄県 | 那覇市沖縄市豊見城市南城市西原町渡名喜村久米島町 |
---|
発生時刻:07月13日13:54頃
震源地:埼玉県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月13日12:27頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月13日08:19頃
震源地:沖縄本島近海
M5.1最大震度:2
発生時刻:07月13日02:30頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。