地震情報
発生時刻 | 2024年07月11日 12時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 富山湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
富山県 | 富山朝日町 |
---|
発生時刻 | 2024年07月11日 12時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 富山湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
富山県 | 富山朝日町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。