地震情報
発生時刻 | 2024年07月03日 09時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2024年07月03日 09時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:07月03日15:28頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月03日14:32頃
震源地:浦河沖
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月03日09:21頃
震源地:石川県能登地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月03日08:08頃
震源地:鳥取県中部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。