地震情報
発生時刻 | 2024年07月02日 07時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.6 |
深さ | 約480km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2024年07月02日 07時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.6 |
深さ | 約480km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:07月02日07:50頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月02日07:45頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。