| 発生時刻 | 2024年07月01日 00時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町和歌山美浜町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|---|
| 徳島県 | 那賀町 |
| 発生時刻 | 2024年07月01日 00時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町和歌山美浜町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|---|
| 徳島県 | 那賀町 |
発生時刻:07月01日23:55頃
震源地:石川県能登地方
M3.8最大震度:3
発生時刻:07月01日20:59頃
震源地:長野県南部
M2.0最大震度:1
発生時刻:07月01日19:58頃
震源地:能登半島沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月01日12:32頃
震源地:佐渡付近
M4.2最大震度:1
発生時刻:07月01日08:12頃
震源地:硫黄島近海
M5.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月01日00:43頃
震源地:紀伊水道
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。