地震情報
発生時刻 | 2024年06月30日 20時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日本海中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約10km |
震度1
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月30日 20時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日本海中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 佐渡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月30日20:43頃
震源地:日本海中部
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月30日19:38頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:3
発生時刻:06月30日10:16頃
震源地:千葉県南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。