発生時刻 | 2024年06月30日 19時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約20km |
震度3
宮崎県 | 川南町 |
---|
震度2
宮崎県 | 延岡市日向市西都市高鍋町宮崎都農町門川町宮崎美郷町 |
---|
震度1
高知県 | 宿毛市 |
---|---|
熊本県 | 熊本高森町 |
大分県 | 佐伯市豊後大野市竹田市 |
宮崎県 | 新富町高千穂町日之影町宮崎市国富町都城市小林市 |
発生時刻 | 2024年06月30日 19時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約20km |
宮崎県 | 川南町 |
---|
宮崎県 | 延岡市日向市西都市高鍋町宮崎都農町門川町宮崎美郷町 |
---|
高知県 | 宿毛市 |
---|---|
熊本県 | 熊本高森町 |
大分県 | 佐伯市豊後大野市竹田市 |
宮崎県 | 新富町高千穂町日之影町宮崎市国富町都城市小林市 |
発生時刻:06月30日20:43頃
震源地:日本海中部
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月30日19:38頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:3
発生時刻:06月30日10:16頃
震源地:千葉県南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。