地震情報
発生時刻 | 2024年06月29日 15時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 146.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約40km |
震度1
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月29日 15時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 146.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約40km |
北海道 | 別海町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月29日15:49頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:06月29日00:08頃
震源地:愛媛県中予
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。