地震情報
発生時刻 | 2024年06月29日 00時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛媛県中予 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 132.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
愛媛県 | 今治市 |
---|
震度1
愛媛県 | 松山市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月29日 00時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛媛県中予 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 132.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
愛媛県 | 今治市 |
---|
愛媛県 | 松山市 |
---|
発生時刻:06月29日15:49頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月29日00:08頃
震源地:愛媛県中予
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。