発生時刻 | 2024年06月24日 09時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月24日 09時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:06月24日23:24頃
震源地:埼玉県南部
M3.8最大震度:2
発生時刻:06月24日20:15頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月24日09:54頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月24日05:50頃
震源地:和歌山県北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月24日00:45頃
震源地:埼玉県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。