地震情報
発生時刻 | 2024年06月23日 16時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 滋賀県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
滋賀県 | 野洲市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月23日 16時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 滋賀県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
滋賀県 | 野洲市 |
---|
発生時刻:06月23日22:54頃
震源地:千葉県北西部
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月23日16:43頃
震源地:滋賀県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月23日13:11頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:06月23日12:12頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:4
発生時刻:06月23日01:33頃
震源地:大分県中部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。