地震情報
発生時刻 | 2024年06月22日 09時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市ひたちなか市東海村土浦市茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月22日 09時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市ひたちなか市東海村土浦市茨城鹿嶋市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月22日09:33頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:06月22日09:09頃
震源地:日向灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月22日02:33頃
震源地:島根県東部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。