地震情報
発生時刻 | 2024年06月07日 01時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
石川県 | 輪島市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月07日 01時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
石川県 | 輪島市 |
---|
発生時刻:06月07日21:35頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月07日01:09頃
震源地:石川県能登地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。