地震情報
| 発生時刻 | 2024年06月06日 19時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 127.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 名護市恩納村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年06月06日 19時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 127.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
| 沖縄県 | 名護市恩納村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月06日19:22頃
震源地:沖縄本島近海
M3.5最大震度:2
発生時刻:06月06日16:04頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:06月06日11:12頃
震源地:奄美大島近海
M4.7最大震度:2
発生時刻:06月06日09:03頃
震源地:千葉県東方沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:06月06日04:15頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月06日00:54頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。