地震情報
発生時刻 | 2024年06月02日 08時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 輪島市穴水町 |
---|
発生時刻 | 2024年06月02日 08時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
石川県 | 輪島市穴水町 |
---|
発生時刻:06月02日20:17頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月02日08:54頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。