地震情報
発生時刻 | 2024年06月01日 11時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.0度 |
経度 | 東経 131.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月01日 11時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.0度 |
経度 | 東経 131.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻:06月01日18:48頃
震源地:山梨県中・西部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月01日11:37頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:06月01日10:57頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月01日04:02頃
震源地:豊後水道
M4.5最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。