地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月31日 00時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 133.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 高知県 | 土佐町 |
|---|
震度1
| 高知県 | 本山町大川村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月31日 00時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 133.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 高知県 | 土佐町 |
|---|
| 高知県 | 本山町大川村 |
|---|
発生時刻:05月31日13:23頃
震源地:根室地方北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月31日04:46頃
震源地:熊本県熊本地方
M4.6最大震度:4
発生時刻:05月31日01:58頃
震源地:静岡県西部
M4.1最大震度:2
発生時刻:05月31日01:06頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月31日00:47頃
震源地:高知県中部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。