地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月28日 00時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月28日 00時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:05月28日18:55頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:05月28日17:57頃
震源地:日高地方東部
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月28日11:50頃
震源地:能登半島沖
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月28日00:03頃
震源地:福島県会津
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。