地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月23日 20時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度3
| 北海道 | 浜中町別海町根室市 |
|---|
震度2
| 北海道 | 中標津町標津町羅臼町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 釧路市厚岸町標茶町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月23日 20時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 浜中町別海町根室市 |
|---|
| 北海道 | 中標津町標津町羅臼町 |
|---|
| 北海道 | 釧路市厚岸町標茶町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月23日20:00頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:05月23日16:28頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:05月23日12:26頃
震源地:日向灘
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。