発生時刻 | 2024年05月22日 13時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
震度2
千葉県 | 長南町 |
---|
震度1
千葉県 | 茂原市東金市大網白里市九十九里町一宮町長生村白子町いすみ市 |
---|
発生時刻 | 2024年05月22日 13時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 長南町 |
---|
千葉県 | 茂原市東金市大網白里市九十九里町一宮町長生村白子町いすみ市 |
---|
発生時刻:05月22日17:13頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月22日13:56頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:05月22日12:09頃
震源地:与那国島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:05月22日06:40頃
震源地:千葉県北西部
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月22日05:46頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。