地震情報
発生時刻 | 2024年05月17日 00時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 熊本北区 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本西区熊本南区玉名市菊池市合志市和水町大津町菊陽町嘉島町益城町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月17日 00時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本北区 |
---|
熊本県 | 熊本西区熊本南区玉名市菊池市合志市和水町大津町菊陽町嘉島町益城町 |
---|
発生時刻:05月17日18:53頃
震源地:福島県浜通り
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月17日14:27頃
震源地:長野県中部
M1.5最大震度:1
発生時刻:05月17日14:05頃
震源地:長野県中部
M1.8最大震度:1
発生時刻:05月17日01:15頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月17日00:15頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。