地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月15日 13時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 高知県 | 宿毛市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月15日 13時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 高知県 | 宿毛市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月15日13:38頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月15日10:00頃
震源地:石川県能登地方
M1.5最大震度:1
発生時刻:05月15日02:49頃
震源地:能登半島沖
M2.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。