地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月13日 16時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 徳島県 | 佐那河内村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月13日 16時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 徳島県 | 佐那河内村 |
|---|
発生時刻:05月13日23:13頃
震源地:根室半島南東沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月13日16:38頃
震源地:徳島県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月13日01:37頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。