| 発生時刻 | 2024年05月11日 09時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
| 経度 | 東経 144.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 北海道 | 浦幌町釧路市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 帯広市幕別町十勝池田町豊頃町白糠町浦河町様似町えりも町十勝大樹町広尾町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月11日 09時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
| 経度 | 東経 144.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 北海道 | 浦幌町釧路市 |
|---|
| 北海道 | 帯広市幕別町十勝池田町豊頃町白糠町浦河町様似町えりも町十勝大樹町広尾町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。