発生時刻 | 2024年05月10日 17時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 143.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 浦幌町 |
---|
震度1
北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町本別町新得町中札内村十勝大樹町白糠町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月10日 17時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 143.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦幌町 |
---|
北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町本別町新得町中札内村十勝大樹町白糠町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。