地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月25日 03時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
| 経度 | 東経 122.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年04月25日 03時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
| 経度 | 東経 122.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
発生時刻:04月25日23:54頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月25日18:35頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月25日13:46頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:3
発生時刻:04月25日08:34頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月25日03:12頃
震源地:台湾付近
M5.4最大震度:1
発生時刻:04月25日00:26頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。