地震情報
発生時刻 | 2024年04月07日 16時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2024年04月07日 16時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:04月07日22:48頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月07日16:18頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月07日10:58頃
震源地:能登半島沖
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。