地震情報
発生時刻 | 2024年04月04日 14時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沿岸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.0度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約110km |
震度1
岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町大槌町北上市遠野市一関市平泉町 |
---|
発生時刻 | 2024年04月04日 14時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沿岸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.0度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約110km |
岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町大槌町北上市遠野市一関市平泉町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。