地震情報
発生時刻 | 2024年03月29日 06時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
震度2
石川県 | 志賀町 |
---|
震度1
石川県 | 志賀町香能 |
---|
発生時刻 | 2024年03月29日 06時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
石川県 | 志賀町 |
---|
石川県 | 志賀町香能 |
---|
発生時刻:03月29日14:17頃
震源地:大阪湾
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月29日06:10頃
震源地:能登半島沖
M2.7最大震度:2
発生時刻:03月29日03:14頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.4最大震度:2
発生時刻:03月29日02:40頃
震源地:福島県中通り
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月29日00:14頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。