地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月25日 10時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度1
| 石川県 | 能登町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年03月25日 10時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 石川県 | 能登町 |
|---|
発生時刻:03月25日23:45頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:03月25日20:16頃
震源地:能登半島沖
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月25日10:58頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:03月25日05:47頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月25日03:54頃
震源地:石川県能登地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月25日03:37頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。