地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月24日 15時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 石川県 | 輪島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年03月24日 15時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 石川県 | 輪島市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月24日15:58頃
震源地:石川県能登地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:03月24日15:53頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:3
発生時刻:03月24日05:22頃
震源地:ニューギニア付近
M7.0最大震度:---
発生時刻:03月24日03:04頃
震源地:能登半島沖
M2.0最大震度:1
発生時刻:03月24日01:50頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。