地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月22日 09時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 茨城県 | 土浦市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市壬生町 |
| 発生時刻 | 2024年03月22日 09時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 茨城県 | 土浦市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市壬生町 |
発生時刻:03月22日19:23頃
震源地:石川県能登地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月22日14:44頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:03月22日14:08頃
震源地:トカラ列島近海
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月22日09:56頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月22日03:43頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月22日01:08頃
震源地:京都府南部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。