地震情報
発生時刻 | 2024年03月21日 18時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2024年03月21日 18時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月21日18:21頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:03月21日09:08頃
震源地:茨城県南部
M5.3最大震度:5弱
発生時刻:03月21日07:43頃
震源地:山梨県中・西部
M2.6最大震度:2
発生時刻:03月21日07:03頃
震源地:千葉県東方沖
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。