地震情報
発生時刻 | 2024年03月20日 01時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 大網白里市一宮町 |
---|
発生時刻 | 2024年03月20日 01時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 大網白里市一宮町 |
---|
発生時刻:03月20日08:54頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月20日01:43頃
震源地:千葉県北東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月20日01:37頃
震源地:石川県能登地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。