地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月19日 19時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年03月19日 19時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月19日19:21頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月19日10:15頃
震源地:十勝沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:03月19日01:12頃
震源地:鹿児島湾
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月19日01:01頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。