発生時刻 | 2024年03月18日 02時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2024年03月18日 02時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:03月18日18:49頃
震源地:千葉県北西部
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月18日10:58頃
震源地:豊後水道
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月18日10:07頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月18日03:50頃
震源地:千葉県北西部
M4.1最大震度:2
発生時刻:03月18日02:25頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月18日02:12頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。