地震情報
発生時刻 | 2024年03月16日 06時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村大津町 |
---|
震度1
熊本県 | 菊池市合志市菊陽町西原村 |
---|
発生時刻 | 2024年03月16日 06時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村大津町 |
---|
熊本県 | 菊池市合志市菊陽町西原村 |
---|
発生時刻:03月16日23:49頃
震源地:京都府南部
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月16日14:27頃
震源地:能登半島沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月16日14:13頃
震源地:能登半島沖
M2.3最大震度:2
発生時刻:03月16日08:32頃
震源地:石川県能登地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月16日06:34頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。