地震情報
発生時刻 | 2024年03月15日 20時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 130.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約40km |
震度2
鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 宇検村瀬戸内町龍郷町鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2024年03月15日 20時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 130.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
---|
鹿児島県 | 宇検村瀬戸内町龍郷町鹿児島十島村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。