地震情報
発生時刻 | 2024年03月15日 09時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2024年03月15日 09時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。