地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月13日 16時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.7度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町天城町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年03月13日 16時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.7度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約70km | |
| 鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
|---|
| 鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町天城町 |
|---|
発生時刻:03月13日20:24頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:4
現在のページ
発生時刻:03月13日16:08頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:03月13日10:10頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月13日03:31頃
震源地:能登半島沖
M4.0最大震度:3
発生時刻:03月13日02:59頃
震源地:能登半島沖
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。